| 000 | 00368nas2a22001331i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 114058 | ||
| 090 | _a114058 | ||
| 099 | _tBULL | ||
| 100 | _a20140205u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aTravaux et jours 87, 2013 _bBULL |
|
| 210 | _cTetJ.2013 | ||
| 225 |
_aTrav. et Jours = أشغال وأيام _v87 |
||
| 461 |
_tTravaux et Jours _vn. 87 , 2013 _p188 p. |
||