| 000 | 00713nam0a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 115685 | ||
| 090 | _a115685 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20121105u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _aara | |
| 200 | 1 |
_aالمجاعات والأوبئة في الغرب الإسلامي الوسيط النتائج الديمغرافية _fأحمد السعداوي _bARTI |
|
| 210 | _cالديمغرافية.التاريخية | ||
| 461 |
_tالديمغرافية التاريخية في تونس والعالم العربي _aجماعي _pص 27-48 |
||
| 610 | 0 | _afamine | |
| 610 | 0 | _aépidémie | |
| 610 | 0 | _adémographie | |
| 610 | 0 | _amaghreb | |
| 700 | 1 |
_aالسعداوي _bأحمد _4070 _915623 |
|
| 801 |
_aTN _bI B L A |
||