| 000 | 02006nam0a22004091i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11594 | ||
| 090 | _a11594 | ||
| 099 | _tXL | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aFemmes et développement _bCOLL _eActes de l'Atelier, Alger, 18-21 octobre 1994 |
|
| 210 |
_cC.R.A.S.C. _aOran _d1995 |
||
| 210 | _cFemmes_et_développement | ||
| 215 | _aص. 358 | ||
| 464 | _tالمرأة وقراءة الصحافة في الجزائر | ||
| 464 | _tLes mères célibataires en Algérie | ||
| 464 | _tLe code de la famille, un code de conduite pour les femmes | ||
| 464 | _tFemmes et égalité | ||
| 464 | _tDevenir professionnel des femmes dans les métiers d'ingénieurs | ||
| 464 | _tExhérédation de la femme, outil de régulation du système foncier, Kabylie | ||
| 464 | _tLa famille algérienne, Entre le texte et le contexte | ||
| 464 | _tStatut social et femmes en difficulté | ||
| 464 | _tFemmes de l'Aurès et espace | ||
| 464 | _tActivité des femmes dans le secteur de l'artisanat entre le mythe et la réalité | ||
| 464 | _tAmbivalence de l'ouvrière vis-à-vis du travail | ||
| 464 | _tLe droit de vivre et de bien vivre pour celles qui donnemt la vie | ||
| 464 | _tLes mères, production domestique de santé et la question de l'évaluationm économique | ||
| 464 | _tLes femmes dans les instances législatives et gouvernementales en Algérie | ||
| 464 | _tFemmes et mariage | ||
| 464 | _tFemmes-travailleuses , une identité dans la tourmente | ||
| 464 | _tFemmes, travail et société, la société a toujours le dernier mot | ||
| 464 | _tCroissance démographique et santé maternelle | ||
| 464 | _tFemmes et secteur informel | ||
| 464 | _tLes femmes dans les sphères économiques des zones rurales et urbaines | ||
| 610 | 0 | _adéveloppement | |
| 610 | 0 | _afemme | |
| 801 |
_aTN _bIBLA _c22012023 _gUNIMARC |
||