| 000 | 00460nam0a22001691i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 116788 | ||
| 090 | _a116788 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20121219u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aEtrangers et délinquances _eles chiffres du débat _fPierre TOURNIER _gPhilippe ROBERT |
|
| 210 |
_cL'Harmattan _aParis _d1991 |
||
| 215 | _a262 p. | ||
| 610 | 0 | _aimmigration | |
| 610 | 0 | _adélinquance | |
| 700 | 1 |
_aTOURNIER _bPierre _4070 |
|
| 701 | 1 |
_aROBERT _bPhilippe _4070 |
|