| 000 | 00559nam0a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 119972 | ||
| 090 | _a119972 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20140220u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aL'extension urbaine et ses conséquences sur la température dans l'agglomération de Tunis _fSami CHARFI _gPierre CARREGA |
|
| 210 | _d2012 | ||
| 215 | _ap.241-259 | ||
| 463 |
_0120028 _tVilles: dynamiques, climat et environnement |
||
| 610 | 0 | _atunis | |
| 610 | 0 | _aurbanisation | |
| 610 | 0 | _aclimat | |
| 700 | 1 |
_aCHARFI _bSami _4070 |
|
| 701 | 1 |
_aCARREGA _bPierre _4070 |
|