| 000 | 00601naa2a22002051i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 122568 | ||
| 090 | _a122568 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20150503u u u0frey5003 ba | ||
| 200 | 1 |
_aLa désertisation du Sahara septentrional et des steppes limitrophes (Libye, Tunisie, Algérie) _fHenri Noël LE HOUEROU |
|
| 210 | _cAAG 6 | ||
| 215 | _ap. 5-30 | ||
| 461 |
_tAnnales Algériennes de Géographie _v6 _ppp.5-30 |
||
| 610 | 0 | _aalgérie | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _alibye | |
| 610 | 0 | _adésertisation | |
| 700 | 1 |
_aLE HOUEROU _bHenri Noël _4070 _91673 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA |
||