| 000 | 00689nam0a22002171i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 123424 | ||
| 090 | _a123424 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20150827u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aL'évolution de la situation économique en Tunisie de 1938 à 1947 _fJules LEPIDI _bARTI |
|
| 210 | _cBEST_1947 | ||
| 215 |
_ap-p. 7-13 _cB.E.S.T. N°8, 1947 |
||
| 300 | _aEtude divisée en 4 parties publiées dans B.E.S.T. N°8, N°9, N°10 et N°11. | ||
| 316 | _aB.E.S.T. N°8, 1947 | ||
| 610 | 0 | _aéconomie | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _arégence | |
| 700 | 1 |
_aLEPIDI _bJules _4070 _922844 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA |
||
| 461 | _tBulletin économique et social de la Tunisie | ||