| 000 | 00572nam0a22002051i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 123503 | ||
| 090 | _a123503 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20150903u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aNouveaux aspects du problème des salaires _fAndré BEBON _bARTI |
|
| 210 | _cBEST_1950 | ||
| 215 |
_ap-p. 64-76 _cB.E.S.T. N°38, 1950 |
||
| 316 | _aB.E.S.T. N°38, 1950 | ||
| 610 | 0 | _asalaires | |
| 610 | 0 | _arevenu | |
| 610 | 0 | _aprotectorat | |
| 700 | 1 |
_aBEBON _bAndré _4070 _922869 |
|
| 461 | _tBulletin économique et social de la Tunisie | ||
| 801 |
_aTN _bIBLA |
||