| 000 | 00722nam0a22002291i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 123911 | ||
| 090 | _a123911 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20151001u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aLa Tunisie... et l'Afrique du Nord _ePremière partie : le milieu naturel _fJules LEPIDI _bARTI |
|
| 210 | _cBEST_1952 | ||
| 215 |
_ap-p. 18-21 _cB.E.S.T. N°64, 1952 |
||
| 300 | _aSuite de cet article dans B.E.S.T. N°65, 1952; N°66, 1952 ; N°67, 1952 et N°68, 1952 | ||
| 316 | _aB.E.S.T. N°64, 1952 | ||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _agéographie | |
| 610 | 0 | _anature | |
| 610 | 0 | _aclimat | |
| 700 | 1 |
_aLEPIDI _bJules _4070 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA |
||
| 461 | _tBulletin économique et social de la Tunisie | ||