| 000 | 00503naa2a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 124989 | ||
| 090 | _a124989 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20160215u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aFacteurs de risque de la consommation de drogues en milieu scolaire à Tunis _fRadhia AMRANI _gSarra ERRAIS |
|
| 210 | _d2016 | ||
| 215 | _ap. 99-112 | ||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _aaddiction | |
| 610 | 0 | _adrogue | |
| 610 | 0 | _astupéfiant | |
| 700 | 1 |
_aAMRANI _bRadhia _4070 |
|
| 701 | 1 |
_aERRAIS _bSarra _4070 |
|