| 000 | 03808cam0a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 131394 | ||
| 090 | _a131394 | ||
| 099 | _tONLI | ||
| 100 | _a20070622d1893 k y0frey50 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 102 | _aFR | ||
| 200 | 1 |
_aAtlas archéologique de la Tunisie _frédigé par MM.E.Babelon, R.Cagnat, S.Reinach _bLIVR |
|
| 205 | _aEd. spéciale des cartes topographiques publiées par le Ministère de la Guerre, accompagnée d'un texte explicatif rédigé par Ernest Babelon, René Cagnat, Salomon Reinach | ||
| 210 |
_aParis _cE. Leroux _d1893 |
||
| 215 |
_c1 vol. (60 cartes) _d58 cm |
||
| 225 | _aAtlas de la Tunisie 1:50 000 | ||
| 316 | _ahttp://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/21115 | ||
| 316 | _aPhotographie aérienne associée | ||
| 327 | _a[Cartes et notices] Flle N°I : Kef Abbed Flle N°II : Bizerte Flle N°III : El Metline Flle N°IV : Cap Negro Flle N°V : Oued Sedjenan Flle N°VI : Djebel Achkel Flle N°VII : Porto-Farina Flle N°VIII : Sidi Daoud Flle N°IX : Cap Bon Flle N°VII : Tabarca [aujourd'hui Tabarka] Flle N°X : Nefza Flle N°XI : Hédil Flle N°XII : Mateur Flle N°XIII : El Ariana Flle N°XIV : La Marsa Flle N°XV : Tozegrane Flle N°XVI : Kelibia Flle N°19 : La Calle. Algérie (dép[artement]t de Constantine) Flle N°XVII : Zaouiet Medienn Flle N°XVIII : Béja Flle N°XIX : Tebourba Flle N°XX : Tunis Flle N°XXI : La Goulette Flle N°XXII : Mennzel Bou Zalfa Flle N°XXIII : Mennzel Heurr Flle N°36-XXIV : Fernana Flle N°XXV : Souk El Kremis [Souk El Khémis, aujourd'hui Bou Salem] Flle N°XXVI : Oued Zerga Flle N°XXVII : Medjez El Bab Flle N°XXVIII : Oudna Flle N°XXIX : Grombalia Flle N°XXX : Nabeul Flle N°XXXI : Ghardimaou Flle N°XXXII : Souk El Arba Flle N°XXXIII : Teboursouk Flle N°XXXIV : Bou Arada Flle N°XXXV : Zaghouane Flle N°XXXVI : Bou Ficha Flle N°XXXVII : Hammamet Flle N°XXXVIII : Ouargha Flle N°XLII : Djebel Fkirine Flle N°XLIII : Enfida Flle N°XLVIII : Djebibina Flle N°XLIX : Sidi Bou Ali Flle N°L : Halk El Mennzel Flle N°LV : Aïne Djeloula Flle N°LVI : Sebkra Kelbia Flle N°LVII : Sousse Flle N°LXIII : Kairouan Flle N°LXIV : Sidi El Hani Flle N°LXV : Djemmal Flle N°LXVI : Moknine Flle N°LXXIII : Kerker Flle N°LXXIV : Mahdia Flle N°LXXXI : El Djem Flle N°LXXXII : La Chebba Environs du Kef Environs de Gafsa Environs de Sfax Environs de Gabès Carte d'une reconnaissance archéologique dans la région centrale de la Tunisie exécutée en 1882 et 1883 par Mr Julien Poissot ancien élève de l'Ecole des Hautes Etudes, chargé d'une mission scientifique par M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux Arts I : Afrique chrétienne ; Tunisie (proconsulaire et byzacène) II : Afrique chrétienne ; Département de Constantine (Numidie et Maurétanie sitifienne) III : Afrique chrétienne ; Département d'Alger (Maurétanie césarienne) ; Département d'Oran (Maurétanie césarienne) | ||
| 607 |
_aKélibia _928606 |
||
| 607 |
_aCap Bon (Tunisie, région) _935860 |
||
| 607 |
_302725349X _aTunisie _92447 |
||
| 607 |
_aAïn Draham _929024 |
||
| 607 |
_aMetline _935656 |
||
| 607 |
_aCap Négro (Tunisie ; cap) _936003 |
||
| 702 | 1 |
_3028453840 _aBabelon _bErnest _4710 _935746 |
|
| 702 | 1 |
_3026761866 _aCagnat _bRené _4710 _913601 |
|
| 702 | 1 |
_3088927547 _aReinach _bSalomon _4710 _935747 |
|
| 712 | 0 | 1 |
_3026626810 _aFrance _4340 _927590 |
| 801 | 3 |
_aFR _bAbes _c20210120 _gAFNOR |
|
| 856 |
_uhttp://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/21115 _zdans la bibliothèque numérique de l'Institut national d’histoire de l’art, 2 rue Vivienne, 75002 Paris |
||