| 000 | 00643nam0a22001811i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17275 | ||
| 090 | _a17275 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aRelations entre les précipitations et les indices de circulation atmosphérique en Méditerranée centrale durant la dernière période séculaire _fS. GUIKA _bARTI |
|
| 210 | _cclimat.stratégies.d.adaptation | ||
| 461 |
_tVariabilité du climat et stratégies d'adaptation humaines en Tunisie _pp. 27-40 |
||
| 610 | 0 | _a20 s. | |
| 610 | 0 | _apluie | |
| 610 | 0 | _améditerranée | |
| 700 | 1 |
_aGUIKA _bS. _407 _914346 |
|
| 801 |
_aTN _bI B L A |
||