| 000 | 00559nam0a22002051i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17359 | ||
| 090 | _a17359 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aEmploi sans formation, formation sans emploi. Le cas du Maroc _fZakya DAOUD _bARTI |
|
| 210 | _cAnn. de l'Afrique du Nord v.19 1980 | ||
| 215 | _ap. 71-86 | ||
| 316 | _a | ||
| 461 | _tAnnuaire de l'Afrique du Nord v.19 1980 | ||
| 610 | 0 | _aemploi | |
| 610 | 0 | _amaroc | |
| 610 | 0 | _aformation | |
| 700 | 1 |
_aDAOUD _bZakya _4070 _96947 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA _gUNIMARC |
||