| 000 | 00499nam0a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17731 | ||
| 090 | _a17731 | ||
| 099 | _tXL | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 |
_aeng _afre |
|
| 200 | 1 |
_aAfrique du Nord _ed'hier à demain, essai d'analyse économique _fYves GAZZO |
|
| 210 |
_cEconomica _aParis _d1979 |
||
| 215 | _a153 p. | ||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _amaghreb | |
| 610 | 0 | _aindustrie | |
| 610 | 0 | _aéconomie | |
| 700 | 1 |
_aGAZZO _bYves _407 _913146 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA _c22012023 _gUNIMARC |
||