| 000 | 02006nam0a22003611i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17940 | ||
| 090 | _a17940 | ||
| 099 | _tCOLL | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 |
_aara _afre |
|
| 200 | 1 |
_aL'environnement à travers la science géographique _bCOLL |
|
| 210 |
_cCahiers du C.E.R.E.S. _aTunis _d1992 |
||
| 210 | _cL'environnement à travers la science géographique | ||
| 215 | _a327+103 p. | ||
| 225 | 2 |
_aCahiers du CERES _iSérie Géographie _v n°7 |
|
| 410 | 0 | _tSérie Géographie n°7 | |
| 464 | _tAgriculture, quelle logique ? | ||
| 464 | _tProblèmes environnementaux à Hammam-Zriba d'Oued El Hammam: crues et mesures de protection | ||
| 464 | _tApproche multivariée et typologie de l'espace tunisien: la technique de la collection des cartes | ||
| 464 | _tEnvironnement et agrochimie | ||
| 464 | _tLe développement urbain de la ville de Gafsa et son impact sur son environnement humain | ||
| 464 | _tNomadisation et sédentarisation dans les franges pré-sahariennes du Sud tunisien: l'homme et le désert à Rjim Maatoug | ||
| 464 | _tRuralité et développement de la petite paysannerie: une expérience de dynamisation de l'exploitation familiale | ||
| 464 | _tNouvel ordre mondial et environnement: un point de vue du Sud | ||
| 464 | _tEau pluviale et ressources en sols | ||
| 464 | _tLa géographie de l'écologisme à l'écodéveloppement | ||
| 464 | _tSur l'évolution de l'environnement côtier en Tunisie, depuis l'occupation néolithique | ||
| 464 | _tDynamique morphologique et comportement de l'infrastructure de conservation des terres et des eaux | ||
| 464 | _tLa prise en compte de l'environnement dans l'aménagement spatial: des études d'impact à la planification écologique | ||
| 464 | _tOasis et espaces sahariens: quelle politique d'aménagement ? | ||
| 610 | 0 | _agéographie | |
| 610 | 0 | _aenvironnement | |
| 801 |
_aTN _bIBLA _c22012023 _gUNIMARC |
||