| 000 | 00632nam0a22002051i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18360 | ||
| 090 | _a18360 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aEléments d'hydrologie pour l'aménagement _emodélisation spatiale et temporelle des précipitations extrêmes en Tunisie Centrale _fYadh ZAHAR |
|
| 210 |
_cFaculté des Lettres _aTunis _d1997 |
||
| 215 | _a287 p. | ||
| 225 | 2 | _aSérie Géographie, vol. 5 | |
| 410 | 0 | _tSérie Géographie, vol. 5 | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _ahydrologie | |
| 610 | 0 | _apluviométrie | |
| 700 | 1 |
_aZAHAR _bYadh _407 _914616 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA _gUNIMARC |
||