| 000 | 00533nam0a22001811i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19874 | ||
| 090 | _a19874 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aLa population de la Tunisie vers 1860. Essai d'évaluation d'après les registres fiscaux _fJean GANIAGE |
|
| 210 |
_cP.U.F. _aParis _d1964 |
||
| 215 | _ap.165-199 | ||
| 463 |
_045065 _tEtudes maghrébines - Mélanges Charles-André Julien |
||
| 610 | 0 | _apopulation | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _adémographie | |
| 700 | 1 |
_aGANIAGE _bJean _407 |
|