| 000 | 00453nam0a22001811i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21640 | ||
| 090 | _a21640 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aEconomie de la construction à Tunis _fSid BOUBAKEUR |
|
| 210 |
_cL'Harmattan _aParis _d1987 |
||
| 215 | _a126 p. | ||
| 610 | 0 | _ahabitat | |
| 610 | 0 | _aurbanisme | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aBOUBAKEUR _bSid _4070 _913411 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA _c22012023 _gUNIMARC |
||