| 000 | 00676nam0a22002051i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22598 | ||
| 090 | _a22598 | ||
| 099 | _tCHAP | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aProblématique de la forêt de Jendouba _fKhelifa CHAOUCH _bCHAP |
|
| 210 |
_cC.E.R.E.S. _aTunis |
||
| 463 |
_0115789 _tProblèmes socio-économiques de la forêt du Nord-Ouest de la Tunisie: la Kroumirie _aCollectif |
||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _aforêt | |
| 610 | 0 | _ajendouba | |
| 610 | 0 | _akroumirie | |
| 700 | 1 |
_aCHAOUCH _bKhelifa _407 _915123 |
|
| 461 |
_t Problèmes socio-économiques de la forêt du Nord-Ouest de la Tunisie _d1993 _pp.7-32 |
||
| 801 |
_aTN _bIBLA |
||