| 000 | 00533nam0a22001811i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23119 | ||
| 090 | _a23119 | ||
| 099 | _tXL | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aContribution à l'étude de la pétrographie et des ressources hydrauliques et minérales du Fezzan _fRoger MULLER-FEUGA |
|
| 210 |
_cImprimerie Officielle de la Tunisie _aTunis _d1954 |
||
| 215 | _a354 | ||
| 610 | 0 | _amine | |
| 610 | 0 | _aeau | |
| 610 | 0 | _alibye | |
| 700 | 1 |
_aMULLER-FEUGA _bRoger _407 _913551 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA _c22012023 _gUNIMARC |
||