| 000 | 00475nam0a22001691i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24992 | ||
| 090 | _a24992 | ||
| 099 | _tXL | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aCarthage romaine _erésurrection d'une capitale _fPierre GROS |
|
| 210 |
_cMaisonneuve & Larose _aParis _d2000 |
||
| 215 | _ap.534-544 | ||
| 410 | 0 | _tMégapoles méditerranéennes | |
| 461 | _tMégapoles méditerranéennes | ||
| 610 | 0 | _acarthage romaine | |
| 700 | 1 |
_aGROS _bPierre _407 _938982 |
|