| 000 | 00557nam0a22001571i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25201 | ||
| 090 | _a25201 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aLes données démographiques de la paix au Proche-Orient _fPhilippe FARGUES |
|
| 210 |
_cMaisonneuve & Larose _aParis _d1995 |
||
| 215 | _a61-90 | ||
| 225 | 2 | _aL'Economie de la paix au Proche-Orient. La Palestine entrepreneurs et entreprises | |
| 410 | 0 | _tL'Economie de la paix au Proche-Orient. La Palestine entrepreneurs et entreprises | |
| 700 | 1 |
_aFARGUES _bPhilippe _407 |
|