| 000 | 01232nam0a22002531i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27157 | ||
| 090 | _a27157 | ||
| 099 | _tCOLL | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aLes oasis au Maghreb _emise en valeur et développement _bCOLL |
|
| 210 |
_cCahiers du C.E.R.E.S. _aTunis _d1995 |
||
| 215 | _a317+33 p. | ||
| 225 | 2 | _aSérie géographique n° 12 | |
| 410 | 0 | _tSérie géographique n° 12 | |
| 464 | _tTypologie des exploitations oasiennes suivant leur système de production: cas des oasis du Nefzaoua | ||
| 464 | _tDiagnostic et modélisation de la gestion de l'eau à la parcelle dans quelques oasis du Sud tunisien | ||
| 464 | _tStratégie et contre-stratégie communautaire, étatique et individuelle aux prises des problèmes de développement à Souk Lahad | ||
| 464 | _tLe développement des zones sahariennes en Tunisie et son incidence sur les ressources en eau | ||
| 464 | _tLes activités artisanales et de service dans la dynamique récente du Nefzaoua méridional | ||
| 464 | _tLa mise en valeur agricole en Tunisie présaharienne entre tradition et modernité: cas de Tataouine | ||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _aoasis | |
| 801 |
_aTN _bIBLA |
||