| 000 | 00521nam0a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27200 | ||
| 090 | _a27200 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aUne industrie dynamique, la briqueterie en Tunisie _fMoncef BOUCHRARA _gJ. _gD. BAILLON THERY |
|
| 210 |
_cAuxirbat et Cired _aParis _d1987 |
||
| 215 | _a177 p. | ||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _abriqueterie | |
| 610 | 0 | _aconstruction | |
| 700 | 1 |
_aBOUCHRARA _bMoncef _4070 |
|
| 701 | 1 |
_aBAILLON _bJ. _4070 |
|
| 701 | 1 |
_aTHERY _bD. _4070 |
|