| 000 | 00725nam0a22002051i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27395 | ||
| 090 | _a27395 | ||
| 099 | _tXL | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aA propos de la zone d'influence de Ouezzane _eanalyse des flux de commerce et de service _fMohammed REFASS |
|
| 210 |
_cGroupe Pluridisciplinaire d'Etude sur Les Jbala _aJbala _d1995 |
||
| 215 |
_a27-39 _c |
||
| 225 | 2 | _aLes rapports villes-campagnes sur la bordure méridionale du pays Jbala | |
| 316 | _aPerdu dans l'incendie | ||
| 410 | 0 | _tLes rapports villes-campagnes sur la bordure méridionale du pays Jbala | |
| 610 | 0 | _aville | |
| 610 | 0 | _amaroc | |
| 700 | 1 |
_aREFASS _bMohammed _407 _98278 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA _c22012023 _gUNIMARC |
||