| 000 | 00576nam0a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27551 | ||
| 090 | _a27551 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aPlanification des ressources aléatoires. Application à la gestion d'un bassin fluvial tunisien _fMohamed Salah MATOUSSI |
|
| 210 |
_cLibr. de l'Université _aDijon _d1981 |
||
| 215 |
_a460 p. _c |
||
| 610 | 0 | _aeau | |
| 610 | 0 | _amedjerda | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _agéographie régionale | |
| 700 | 1 |
_aMATOUSSI _bMohamed Salah _407 _98312 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA _c22012023 _gUNIMARC |
||