| 000 | 00516nam0a22001811i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 28861 | ||
| 090 | _a28861 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aCroissance des Algériens de l'enfance à l'âge adulte (région de l'Aurès) _fMarie-Claude CHAMLA _gFrançoise DEMOULIN |
|
| 210 |
_cC.N.R.S. _aParis _d1976 |
||
| 215 | _a176 p. | ||
| 610 | 0 | _aalgérie | |
| 610 | 0 | _apopulation | |
| 610 | 0 | _aaurès | |
| 700 | 1 |
_aCHAMLA _bMarie-Claude _4070 |
|
| 701 | 1 |
_aDEMOULIN _bFrançoise _4070 |
|