| 000 | 00479nam0a22001811i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29124 | ||
| 090 | _a29124 | ||
| 099 | _tXL | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 |
_aara _afre |
|
| 200 | 1 |
_aLa question hydraulique au Maghreb, état des travaux _fMarc COTE |
|
| 210 |
_cC.N.R.S. _aParis _d1997 |
||
| 215 |
_a405-422 _cAnnuaire de l'Afrique du Nord 1995 |
||
| 316 | _aPerdu dans l'incendie | ||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _aeau | |
| 610 | 0 | _amaghreb | |
| 700 | 1 |
_aCOTE _bMarc _407 |
|