| 000 | 00501nbm0a22001691i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29566 | ||
| 090 | _a29566 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aEtude du plan d'équipement frigorifique de la Tunisie _fMaurice GERRY _gGuy NEYRAC |
|
| 210 |
_cDélégation du Commissariat général à la productivité _aTunis _d1959 |
||
| 215 | _a146 p. | ||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _aindustrie frigorifique | |
| 700 | 1 |
_aGERRY _bMaurice _4070 |
|
| 701 | 1 |
_aNEYRAC _bGuy _4070 |
|