| 000 | 00530nam0a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30318 | ||
| 090 | _a30318 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aGenèse et essor de l'offre de travail migrant _ele cas du Maghreb _fLarbi TALHA |
|
| 210 |
_cC.N.R.S. _aParis _d1976 |
||
| 215 | _ap.227-262 | ||
| 225 | 2 | _aRapports de dépendance au Maghreb | |
| 410 | 0 | _tRapports de dépendance au Maghreb | |
| 610 | 0 | _aémigration | |
| 610 | 0 | _amaghreb | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aTALHA _bLarbi _407 |
|