| 000 | 00467nam0a22001691i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 32394 | ||
| 090 | _a32394 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aContraception intra-utérine selon trois variables démographiques en Tunisie (juillet 1966-décembre 1967) _fJacques VALLIN |
|
| 210 | _ds.d. | ||
| 215 | _a50 p. | ||
| 610 | 0 | _aplanning familial | |
| 610 | 0 | _acontraception | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aVALLIN _bJacques _407 |
|