| 000 | 00541nam0a22002291i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33118 | ||
| 090 | _a33118 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 | _aLes villes en Tunisie GROUPE HUIT | |
| 210 |
_cMinistère de l'Education et des Sciences _aTunis _d1971 |
||
| 215 | _a580 en 2 vol. | ||
| 610 | 0 | _aville | |
| 610 | 0 | _aélectricité | |
| 610 | 0 | _apopulation | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _amigration | |
| 610 | 0 | _aindustrie | |
| 610 | 0 | _aemploi | |
| 610 | 0 | _aeau | |
| 700 | 1 |
_aGROUPE HUIT _407 |
|