| 000 | 00385nam0a22001571i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33247 | ||
| 090 | _a33247 | ||
| 099 | _tXL | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aNotions de sociologie _fAndré GLEYZE HESSE |
|
| 210 |
_cAlcan _aParis _d1924 |
||
| 215 | _a292 | ||
| 316 | _aPerdu dans l'incendie | ||
| 610 | 0 | _asociologie | |
| 700 | 1 |
_aGLEYZE HESSE _bAndré _407 _930685 |
|