| 000 | 00501nam0a22001811i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 35460 | ||
| 090 | _a35460 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aIrrigation et développement agricole, l'exemple des pays méditerranéens et danubiens _fFrançoise CONAC |
|
| 210 |
_cC.D.U. / SEDES _aParis _d1978 |
||
| 215 | _a291 p. | ||
| 610 | 0 | _aagriculture | |
| 610 | 0 | _ahydraulique | |
| 610 | 0 | _améditerranée | |
| 610 | 0 | _airrigation | |
| 700 | 1 |
_aCONAC _bFrançoise _407 |
|