| 000 | 00541nam0a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 37468 | ||
| 090 | _a37468 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aEtude économique des coopératives agricoles de production en Tunisie _fDaniel BOULET |
|
| 210 |
_cC.I.H.E.A.M. _aParis _d1971 |
||
| 215 | _ap.97-103 | ||
| 225 | 2 | _aOptions Méditerranéennes n°6 | |
| 410 | 0 | _tOptions Méditerranéennes n°6 | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _acoopérative | |
| 610 | 0 | _aagriculture | |
| 700 | 1 |
_aBOULET _bDaniel _407 |
|