| 000 | 00660nam0a22002171i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 38001 | ||
| 090 | _a38001 | ||
| 099 | _tVARI | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aEssai bibliographique sur les plans imprimés de Tripoli, Djerba et Tunis-Goulette au XVIème s. et note sur un plan d'Alger _fCharles MONCHICOURT _gPierre GRANDCHAMP _bARTI |
|
| 210 |
_cBarlier _aTunis _d1925 |
||
| 215 | _a165 p. | ||
| 461 | _tRevue africaine | ||
| 610 | 0 | _atunis | |
| 610 | 0 | _aplan | |
| 610 | 0 | _atripoli | |
| 610 | 0 | _ajerba | |
| 610 | 0 | _agoulette | |
| 700 | 1 |
_aMONCHICOURT _bCharles _4070 _9675 |
|
| 701 | 1 |
_aGRANDCHAMP _bPierre _4070 _9250 |
|