| 000 | 00593nam0a22001691i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 38505 | ||
| 090 | _a38505 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 |
_aara _aspa |
|
| 200 | 1 |
_aLocalizaciones acuiferas de Benissa y sus relaciones con el habitat _fMaria José OSORIO PEREZ _gAna RONDA FEMINIA |
|
| 210 |
_cAjuntament _aBenissa _d1988 |
||
| 215 | _a59-66 | ||
| 225 | 2 | _aAgua y problamiento musulmana/Aigua in problament musulma | |
| 410 | 0 | _tAgua y problamiento musulmana/Aigua in problament musulma | |
| 700 | 1 |
_aOSORIO PEREZ _bMaria José _4070 |
|
| 701 | 1 |
_aRONDA FEMINIA _bAna _4070 |
|