| 000 | 00595nam0a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 39723 | ||
| 090 | _a39723 | ||
| 099 | _tTAP | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aKalaa, ksour de montagne et ksour de plaine dans le sud-est tunisien _fAndré LOUIS |
|
| 210 | _ds.d. | ||
| 215 |
_ap. 257-270 + photos _cin: Maghreb & Sahara: Etudes géographiques offertes à Jean Despois |
||
| 300 | _ain: Maghreb & Sahara: Etudes géographiques offertes à Jean Despois | ||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _asud | |
| 610 | 0 | _akalaa | |
| 700 | 1 |
_aLOUIS _bAndré _407 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA |
||