| 000 | 00565nam0a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40345 | ||
| 090 | _a40345 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _ager | |
| 200 | 1 |
_aReligiös-ökonomische Netzwerke in Senegal- Das Beispiel der murîdischen Expansion in Dakar _fRoman LOIMEIER _bARTI |
|
| 210 | _cAfr.Spec.1994 | ||
| 461 |
_tAfrika Spectrum _v1994 n. 1 _pp. 99-112 |
||
| 610 | 0 | _aéconomie | |
| 610 | 0 | _asénégal | |
| 610 | 0 | _aislam | |
| 700 | 1 |
_aLOIMEIER _bRoman _4070 _910524 |
|
| 801 |
_aTN _bI B L A |
||
| 800 |
_aTN _bIBLA |
||