| 000 | 01462nam0a22003011i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4283 | ||
| 090 | _a4283 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _aara | |
| 200 | 1 | _aدراسات في المسائل السكانية في الجمهورية التونسية | |
| 210 |
_cالجامعة _aتونس _d1985 |
||
| 215 |
_a267 ص _c |
||
| 464 | _tمصادر دراسة الأوضاع الديموغرافية في تونس أثناء القرن التاسع عشر | ||
| 464 | _tالنزوح الريفي في الجمهورية التونسية | ||
| 464 | _tأنموذج الوفيات بتونس | ||
| 464 | _tالسياسة السكانية التونسية | ||
| 464 | _tالبرنامج القومي للتنظيم العائلي | ||
| 464 | _tالإسقاطات السكانية | ||
| 464 | _tالموارد المائية بتونس والاستهلاك المنزلي للمياه | ||
| 464 | _tPolitique agricole et cultures vivrières en Tunisie | ||
| 464 | _tالزواج والطلاق في تونس | ||
| 464 | _tسكان المقاطعة الإفريقية في العهد الروماني | ||
| 464 | _tالاستهلاك في الجمهورية التونسية | ||
| 464 | _tالمرأة والتنمية في البلاد التونسية | ||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _adémographie | |
| 801 |
_aTN _bIBLA _c16012023 _gUNIMARC |
||