| 000 | 00537nam0a22001811i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 45564 | ||
| 090 | _a45564 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aVille de Tanger _eenquête urbaine _fClaude VERDUGO _bARTI |
|
| 210 | _cBESM_1958 | ||
| 215 |
_ap-p. 181-209 _cB.E.S.M. Vol. 22/78, 1958 |
||
| 316 | _aB.E.S.M. Vol. 22/78, 1958 | ||
| 461 | _tBulletin économique et social du Maroc | ||
| 610 | 0 | _atanger | |
| 700 | 1 |
_aVERDUGO _bClaude _4070 _97696 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA _c22012023 _gUNIMARC |
||