| 000 | 00579nam0a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 45650 | ||
| 090 | _a45650 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aAperçus sur les exportations de produits artisanaux depuis 1920 jusqu'à 1948 _fAndré NIVOLLET _bARTI |
|
| 210 | _cBEST_1949 | ||
| 215 |
_ap-p. 37-46 _cB.E.S.T. N°26, 1949 |
||
| 316 | _aB.E.S.T. N°26, 1949 | ||
| 610 | 0 | _aartisanat | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aNIVOLLET _bAndré _4070 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA |
||
| 461 | _tBulletin économique et social de la Tunisie | ||