| 000 | 00515nam0a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 45678 | ||
| 090 | _a45678 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aLes algues en Tunisie _fJ. SPITERI _bARTI |
|
| 210 | _cBEST_1950 | ||
| 215 |
_ap-p. 45-49 _cB.E.S.T. N°47, 1950 |
||
| 316 | _aB.E.S.T. N°47, 1950 | ||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _aalgues | |
| 700 | 1 |
_aSPITERI _bJ. _4070 _97577 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA |
||
| 461 | _tBulletin économique et social de la Tunisie | ||