| 000 | 00617nam0a22002171i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 45718 | ||
| 090 | _a45718 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aL'observation économique en Tunisie _fJules LEPIDI _gMaurice DAVID _bARTI |
|
| 210 | _cBEST_1952 | ||
| 215 |
_ap-p. 15-20 _cB.E.S.T. N°60, 1952 |
||
| 316 | _aB.E.S.T. N°60, 1952 | ||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _aéconomie | |
| 610 | 0 | _astatistiques | |
| 700 | 1 |
_aLEPIDI _bJules _4070 |
|
| 701 | 1 |
_aDAVID _bMaurice _4070 _93407 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA |
||
| 461 | _tBulletin économique et social de la Tunisie | ||