| 000 | 00716nam0a22002291i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 45736 | ||
| 090 | _a45736 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aL'approvisionnement en légumes de l'agglomération de Tunis _fPh. DOUCHEZ _bARTI |
|
| 210 | _cBEST_1952 | ||
| 215 |
_ap-p. 37-46 _cB.E.S.T. N°67, 1952 |
||
| 300 | _aSuite de cet article dans B.E.S.T. N°68, 1952, p-p.24-33 | ||
| 316 | _aB.E.S.T. N°67, 1952 | ||
| 610 | 0 | _amarché | |
| 610 | 0 | _atunis | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aDOUCHEZ _bPh. _4070 _93408 |
|
| 801 |
_c16012023 _gUNIMARC _aTN _bIBLA |
||
| 801 |
_aTN _gUNIMARC _bIBLA _c16012023 |
||
| 461 | _tBulletin économique et social de la Tunisie | ||