| 000 | 00545nam0a22002051i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 45755 | ||
| 090 | _a45755 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aLa Marsa et ses palais _fJ. ANTHOUARD _bARTI |
|
| 210 | _cBEST_1953 | ||
| 215 |
_ap-p. 91-100 _cB.E.S.T. N°72, 1953 |
||
| 316 | _aB.E.S.T. N°72, 1953 | ||
| 610 | 0 | _amarsa | |
| 610 | 0 | _apalais | |
| 610 | 0 | _ahistoire | |
| 700 | 1 |
_aANTHOUARD _bJ. _4070 _922860 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA |
||
| 461 | _tBulletin économique et social de la Tunisie | ||