| 000 | 00521nam0a22001811i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 46502 | ||
| 090 | _a46502 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aStructure et évolution du budget de la Tunisie _bARTI |
|
| 210 | _cBull. Banque Centrale *Tun. N°19, oct. 1963* | ||
| 215 |
_ap-p. 40884 _cBull. Banque Centrale *Tun. N°19, oct. 1963* |
||
| 316 | _aBull. Banque Centrale *Tun. N°19, oct. 1963* | ||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _abudget | |
| 610 | 0 | _a1963 | |
| 801 |
_aTN _bIBLA |
||