| 000 | 00629nam0a22001691i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 48814 | ||
| 090 | _a48814 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aLes piémonts tunisiens _econditions et caractères spécifiques de leur aménagement _el'exemple des piémonts des Hautes Steppes et des contreforts Nord-Es _fAhmed KASSAB _bARTI |
|
| 210 | _cFasc_de_Rech_26 | ||
| 461 |
_tLes régions de piémont au Maghreb _iURBAMA Fasc. de Recherches N° 26, 1994 _pp-p. 143-155 |
||
| 610 | 0 | _aaménagement du territoire | |
| 610 | 0 | _asteppe | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aKASSAB _bAhmed |
|