| 000 | 00415nam0a22001691i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 49138 | ||
| 090 | _a49138 | ||
| 099 | _tBULL | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aTunisie aujourd'hui _fJean FONTAINE _bARTI |
|
| 210 | _d1997 | ||
| 215 | _a4 p. | ||
| 316 | _aCEMAM Reports décembre 1997 | ||
| 500 | 1 | 0 | _aCEMAM Reports décembre 1997 |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aFONTAINE _bJean _4070 _91641 |
|