| 000 | 00502nam0a22001811i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 49567 | ||
| 090 | _a49567 | ||
| 099 | _tXL | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aLes revenus en Tunisie _eévolution et nouvelles orientations _fHoussine ZGHAL _bARTI |
|
| 215 |
_ap-p. 45-65 _cConjoncture *N°8, 1975* |
||
| 316 | _aPerdu dans l'incendie | ||
| 610 | 0 | _arevenu | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aZGHAL _bHoussine _920705 |
|
| 801 |
_aTN _bInst. Bel. Let. Ar. |
||
| 210 | _cConjoncture | ||